Appartement à louer à Soustons Plage
Dans la résidence Les Villas du Lac, Appartement T2 de plain-pied
Aux Villas du Lac, résidence avec piscine, jeux pour enfants, terrain multisports, restaurant et bar, proche des commodités et des plages, appartement T2, de plain-pied. Composition : entrée avec rangements - séjour avec table à manger et 4 chaises, 2 banquettes lits gigognes pour 2 couchages simples ou 1 couchage double - coin cuisine avec plaques électriques, frigo top, lave-vaisselle, micro-ondes - Chambre avec 1 llit en 140 et placard - salle d'eau avec lavabo, douche et WC. Parking commun. WIFI payant dans la résidence.
Capacité : 2/4 personnes. Une participation aux charges de 25 € par semaine sera demandée entre OCTOBRE MAI inclus. SI VOUS NE SOUHAITIEZ PAS FAIRE LE MENAGE A VOTRE DEPART, il vous sera demandé la somme de 70 €, sachant que poubelles et vaisselle devront être rangées, vidées et nettoyées. L'assurance annulation vous est offerte moyennant un supplément de 1€ sur les frais de dossier. Les garanties de l'assurance sont consultables sur demande.
Capacité : 2/4 personnes. Une participation aux charges de 25 € par semaine sera demandée entre OCTOBRE MAI inclus. SI VOUS NE SOUHAITIEZ PAS FAIRE LE MENAGE A VOTRE DEPART, il vous sera demandé la somme de 70 €, sachant que poubelles et vaisselle devront être rangées, vidées et nettoyées. L'assurance annulation vous est offerte moyennant un supplément de 1€ sur les frais de dossier. Les garanties de l'assurance sont consultables sur demande.



CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2018 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Avr | ||||||||||
Mai | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
2018 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2018 |
Prix de la location : Samedi à Samedi
du | à | Prix | Période |
---|---|---|---|
24/03/2018 | 16/06/2018 | 252 € | à la semaine |
16/06/2018 | 07/07/2018 | 334 € | à la semaine |
07/07/2018 | 14/07/2018 | 467 € | à la semaine |
14/07/2018 | 28/07/2018 | 654 € | à la semaine |
28/07/2018 | 04/08/2018 | 722 € | à la semaine |
04/08/2018 | 18/08/2018 | 790 € | à la semaine |
18/08/2018 | 25/08/2018 | 722 € | à la semaine |
25/08/2018 | 01/09/2018 | 467 € | à la semaine |
01/09/2018 | 08/09/2018 | 334 € | à la semaine |
08/09/2018 | 03/11/2018 | 252 € | à la semaine |
03/11/2018 | 22/12/2018 | 184 € | à la semaine |
22/12/2018 | 05/01/2019 | 252 € | à la semaine |
les frais de dossier sont inclus, taxe de séjour à régler en sus