Villa à louer à Messanges
Belle maison neuve, moderne et bien située dans un quartier calme à 4 km de l'océan
Bel ensemble de 2 villas mitoyennes neuves, idéal pour des vacances entre amis ou pour une grande famille ! A elles deux, elles peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Elles offrent des prestations de qualités et sont idéalement situées au calme à seulement 4 km de la plage. Chaque maison se compose d'1 spacieux salon avec canapé, TV + lecteur DVD, 1 cuisine américaine équipée (LV, réfrigérateur-congélateur, plaque vitrocéramique, four, micro-ondes), 1 cellier (LV, SL), 1 WC séparé, 1 suite parentale (lit 160, salle d'eau avec WC), 1 chambre avec lit 140, chambre avec 2 lits en 90, 1 salle d'eau indépendante. Terrasse en bois, jardin. Capacité d'accueil : 12 personnes - Draps et serviettes de toilette fournis l'été. Une participation aux charges de 100 € par semaine sera demandée entre OCTOBRE MAI inclus. SI VOUS NE SOUHAITIEZ PAS FAIRE LE MENAGE A VOTRE DEPART, il vous sera demandé la somme de 250 €, sachant que poubelles et vaisselle devront être rangées, vidées et nettoyées. L'assurance annulation vous est offerte moyennant un supplément de 1€ sur les frais de dossier. Les garanties de l'assurance sont consultables sur demande.


CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2018 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | |||||||||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
2018 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2018 |
Prix de la location : Samedi à Samedi
du | à | Prix | Période |
---|---|---|---|
24/03/2018 | 16/06/2018 | 944 € | à la semaine |
16/06/2018 | 07/07/2018 | 1209 € | à la semaine |
07/07/2018 | 14/07/2018 | 1688 € | à la semaine |
14/07/2018 | 28/07/2018 | 2151 € | à la semaine |
28/07/2018 | 04/08/2018 | 2547 € | à la semaine |
04/08/2018 | 18/08/2018 | 2943 € | à la semaine |
18/08/2018 | 25/08/2018 | 2547 € | à la semaine |
25/08/2018 | 01/09/2018 | 1688 € | à la semaine |
01/09/2018 | 08/09/2018 | 1209 € | à la semaine |
08/09/2018 | 03/11/2018 | 944 € | à la semaine |
03/11/2018 | 22/12/2018 | 680 € | à la semaine |
22/12/2018 | 05/01/2019 | 944 € | à la semaine |
les frais de dossier sont inclus, taxe de séjour à régler en sus