Villa à louer à Azur
Chalet coquet dans résidence avec piscine chauffée au coeur de la forêt et 10 mn des plages
Agréable chalet exposé Sud, dans résidence avec piscine chauffée, city stade, terrain de boules. Agencement : coin séjour, salon, cuisine équipée, cellier, chambre lit 140 et dressing, salle d'eau avec cabine de douche , chambre cabine 2 lits superposés 90, wc séparé, terrasse env. 14 m² en bois couverte. Jardinet env. 280 m². Dans la résidence, piscine chauffée couverte, ouverte de Pâques à Toussaint, city stade, boulodrome, parc de jeux pour enfants. Résidence fermée par barrière électrique. WIFI.
Capacité : 4 personnes Une participation aux charges de 35 € par semaine sera demandée entre OCTOBRE MAI inclus SI VOUS NE SOUHAITIEZ PAS FAIRE LE MENAGE A VOTRE DEPART, il vous sera demandée la somme de 70 €, sachant que poubelle et vaisselle devront être rangées, vidées et nettoyées. L'assurance annulation est offerte moyennant un supplément de 1€ sur les frais de dossier. Les garanties de l'assurance sont consultables sur demande.
Capacité : 4 personnes Une participation aux charges de 35 € par semaine sera demandée entre OCTOBRE MAI inclus SI VOUS NE SOUHAITIEZ PAS FAIRE LE MENAGE A VOTRE DEPART, il vous sera demandée la somme de 70 €, sachant que poubelle et vaisselle devront être rangées, vidées et nettoyées. L'assurance annulation est offerte moyennant un supplément de 1€ sur les frais de dossier. Les garanties de l'assurance sont consultables sur demande.



CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2018 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Juin | ||||||||
Juil | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sep | |||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2018 |
Prix de la location : Samedi à Samedi
du | à | Prix | Période |
---|---|---|---|
24/03/2018 | 16/06/2018 | 293 € | à la semaine |
16/06/2018 | 07/07/2018 | 430 € | à la semaine |
07/07/2018 | 28/07/2018 | 653 € | à la semaine |
28/07/2018 | 18/08/2018 | 859 € | à la semaine |
18/08/2018 | 25/08/2018 | 653 € | à la semaine |
25/08/2018 | 08/09/2018 | 447 € | à la semaine |
08/09/2018 | 03/11/2018 | 293 € | à la semaine |
les frais de dossier sont inclus, taxe de séjour à régler en sus